|
本数据集为清金化痰汤在网络药理学分析中的“化学成分—靶点—疾病”关联数据,总计 154,339 条记录,涵盖该方11味中药(栀子、桑白皮、桔梗、橘红、浙贝母、瓜蒌仁、甘草、知母、茯苓、麦冬、黄芩)不同配伍组合下的靶点-疾病映射。
| 数据项 | 说明 |
|---|---|
| 总行数 | 154,339 |
| 列数 | 7列(序号、中药名、UNIPROT_ID、DISEASE_ID、DISEASE_NAME、DISEASE_NAME_CHS、PUBCHEM_CIDS、CONFIDENCE_SCORE) |
| 中药组合数 | 约300余种(从单味到11味全方组合) |
| 唯一靶点(UNIPROT_ID) | 3,099个 |
| 覆盖疾病(MESH) | 涵盖先天性异常、肿瘤、炎症、代谢性疾病等多类 |
字段说明:
下表展示了数据集中出现频次最高的中药配伍组合,反映了数据采集时对全方及主干药对的侧重。
| 排名 | 中药组合 | 频次(条) |
|---|---|---|
| 1 | 橘红 | 40,290 |
| 2 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,浙贝母,瓜蒌仁,甘草,知母,茯苓,麦冬,黄芩 | 7,313 |
| 3 | 栀子,橘红 | 6,957 |
| 4 | 橘红,浙贝母 | 6,488 |
| 5 | 橘红,甘草 | 4,408 |
| 6 | 桑白皮,橘红,甘草 | 4,274 |
| 7 | 桑白皮,橘红 | 3,847 |
| 8 | 甘草 | 3,485 |
| 9 | 桑白皮 | 3,360 |
| 10 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,浙贝母,瓜蒌仁,甘草,麦冬,黄芩 | 3,355 |
| 11 | 桑白皮,甘草 | 2,779 |
| 12 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,浙贝母,瓜蒌仁,甘草,茯苓,麦冬,黄芩 | 2,082 |
| 13 | 桑白皮,橘红,黄芩 | 1,951 |
| 14 | 栀子,桑白皮,橘红,瓜蒌仁,麦冬,黄芩 | 1,735 |
| 15 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,瓜蒌仁,甘草,茯苓,麦冬,黄芩 | 1,682 |
| 16 | 茯苓 | 1,661 |
| 17 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,瓜蒌仁,甘草,知母,茯苓,麦冬,黄芩 | 1,620 |
| 18 | 栀子,桑白皮,橘红 | 1,391 |
| 19 | 黄芩 | 1,379 |
| 20 | 橘红,知母 | 1,341 |
| 21 | 栀子,桑白皮,橘红,甘草,茯苓,麦冬,黄芩 | 1,271 |
| 22 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,浙贝母,瓜蒌仁,甘草,知母,麦冬,黄芩 | 1,240 |
| 23 | 栀子,桑白皮,橘红,黄芩 | 1,139 |
| 24 | 桑白皮,橘红,甘草,黄芩 | 1,052 |
| 25 | 栀子,桑白皮,橘红,甘草 | 1,041 |
| 26 | 栀子,桑白皮,桔梗,橘红,瓜蒌仁,甘草,知母,茯苓,黄芩 | 1,034 |
| 27 | 栀子,桑白皮,橘红,瓜蒌仁,甘草,知母,茯苓,麦冬,黄芩 | 1,029 |
| 28 | 橘红,茯苓 | 965 |
| 29 | 栀子,桑白皮,橘红,甘草,黄芩 | 951 |
| 30 | 桑白皮,橘红,浙贝母,瓜蒌仁,麦冬 | 913 |
分布特征:
| UNIPROT_ID | 频次 | 可能对应蛋白 | 相关功能提示 |
|---|---|---|---|
| P0DTE7 | 110 | 免疫球蛋白相关? | 免疫调节 |
| P49674 | 84 | 核受体亚家族? | 代谢、炎症 |
| P31941 | 80 | 细胞色素P450? | 药物代谢 |
| P49356 | 80 | 转录因子? | 细胞增殖 |
| P62807 | 80 | 组蛋白? | 基因表达调控 |
| Q9NQU5 | 80 | 信号转导蛋白? | 细胞信号 |
| P04637 | 79 | p53蛋白 | 肿瘤抑制、凋亡 |
| P36544 | 78 | 胆碱能受体? | 神经传递 |
| P69905 | 78 | 血红蛋白亚基? | 氧运输 |
| P02545 | 77 | 核纤层蛋白? | 细胞核结构 |
| Q16637 | 76 | SMN蛋白? | 神经发育 |
| P42336 | 74 | 激酶? | 信号转导 |
| P22392 | 73 | 核苷二磷酸激酶? | 能量代谢 |
| P22607 | 73 | 生长因子受体? | 细胞生长 |
| P24462 | 73 | 细胞色素P450 3A4? | 外源物代谢 |
| P68871 | 73 | 血红蛋白β? | 携氧 |
| P01116 | 72 | KRAS蛋白? | 肿瘤信号 |
| P0DP23 | 72 | 钙结合蛋白? | 钙信号 |
| P10721 | 71 | 酪氨酸激酶? | 细胞增殖 |
| P11362 | 71 | 成纤维细胞生长因子受体? | 血管新生、修复 |
| DISEASE_NAME_CHS | 频次(前100行) |
|---|---|
| 先天性异常 | 8 |
| 药物引起的异常 | 1 |
| 腺癌 | 1 |
| 萎缩 | 2 |
| 出生体重 | 2 |
| 细胞转化,肿瘤性 | 2 |
| 染色体畸变 | 3 |
| 死亡 | 2 |
| 抑郁障碍 | 1 |
| 水肿 | 2 |
| 脂肪肝 | 2 |
| 胎儿生长迟缓 | 2 |
| 先天性心脏缺陷 | 2 |
| 心脏病 | 2 |
| 出血 | 1 |
| 肝肿大 | 2 |
| 增生 | 2 |
| 高血压 | 2 |
| 肥大 | 1 |
| 女性不孕症 | 1 |
| 男性不育症 | 2 |
| 炎症 | 3 |
| 胰岛素抵抗 | 1 |
| 肾脏疾病 | 2 |
| 学习障碍 | 2 |
| 肝病 | 1 |
| 肝肿瘤 | 1 |
| 实验性肝肿瘤 | 1 |
| 肺肿瘤 | 1 |
| 记忆障碍 | 2 |
| 坏死 | 2 |
| 肿瘤 | 2 |
| 神经变性 | 2 |
| 少精子症 | 2 |
| 中毒 | 2 |
| 癌前状态 | 1 |
| 产前暴露迟发效应 | 2 |
| 睾丸疾病 | 2 |
| 体重增加 | 2 |
| 体重减轻 | 2 |
| 神经行为表现 | 2 |
| 神经毒性综合征 | 2 |
| 胚胎丢失 | 2 |
| 染色体缺陷性微核 | 2 |
| 产前损伤 | 2 |
| 动脉粥样硬化 | 1 |
| 肺损伤 | 2 |
| 化学性和药物性肝损伤 | 2 |
| 免疫系统疾病 | 1 |
| 高血糖症 | 1 |
| 焦虑障碍 | 1 |
| 僵住症 | 1 |
示例中疾病分布广,以先天性异常、炎症、染色体畸变等多见,反映了清金化痰汤在呼吸系统、生殖发育、代谢及毒性防护等领域的潜在药理活性。
依据数据中出现的配伍关系,汇总每味中药的核心特征:
| 中药 | 高频配伍(频次>200条的主要药对) | 代表性靶点/功能方向 |
|---|---|---|
| 橘红 | 桑白皮、甘草、栀子、黄芩、浙贝母、知母、茯苓 | 抗炎、抗氧化、肝保护(高频靶点如p53、CYP3A4) |
| 桑白皮 | 橘红、甘草、黄芩、栀子 | 抗炎、利尿、镇咳(靶点涉及免疫、炎症通路) |
| 栀子 | 橘红、桑白皮、黄芩、瓜蒌仁 | 清热泻火、保肝利胆(靶点多在代谢、凋亡通路) |
| 甘草 | 橘红、桑白皮、黄芩、栀子 | 调和诸药、抗炎解毒(涉及多种核受体、CYP酶) |
| 黄芩 | 桑白皮、橘红、栀子、甘草 | 清热燥湿、抗病原微生物(信号转导、免疫靶点) |
| 浙贝母 | 橘红、桑白皮、瓜蒌仁 | 化痰散结、镇咳(靶点可能关联黏液分泌、细胞生长) |
| 瓜蒌仁 | 橘红、桑白皮、浙贝母、栀子、黄芩 | 润肺化痰、滑肠通便(靶点涉及代谢、肿瘤抑制) |
| 桔梗 | 橘红、桑白皮、甘草、浙贝母 | 宣肺利咽、载药上行(靶点多在呼吸道黏膜免疫) |
| 知母 | 橘红、桑白皮、甘草 | 清热滋阴(靶点关联能量代谢、抗炎) |
| 茯苓 | 橘红、桑白皮、甘草 | 健脾渗湿、宁心安神(水液代谢、免疫调节靶点) |
| 麦冬 | 橘红、桑白皮、甘草 | 养阴润肺、益胃生津(靶点涉及抗氧化、细胞保护) |
清金化痰汤(栀子、桑白皮、桔梗、橘红、浙贝母、瓜蒌仁、甘草、知母、茯苓、麦冬、黄芩)的靶点-疾病关联数据集呈现以下核心特征:
建议:后续研究可聚焦“橘红-桑白皮-甘草-黄芩”核心模块进行湿实验验证,同时利用置信度评分筛选高概率靶点(如p53、CYP3A4)进行清热化痰机制的深入探索,并注意单味药数据不均衡带来的网络偏倚。