|
本数据集聚焦于“疏风解毒胶囊”复方在“症状”维度的文献记载,共包含 70 条有效记录。每条记录描述该复方中某味或多味中药所关联的具体症状及其文献频次(MCOUNT)。数据来源为《中华本草》与《中国药典2015》。
数据表字段说明:
完整数据表格如下:
| ENTRY_ID | PRESCRIPTION_NAME | ITEM_NAME | ITEM_TYPE | MCOUNT | TCM_COUNT | TCM_CHS_NAME | BOOK_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 疼痛 | 中药-症状 | 95 | 5 | 柴胡,甘草,芦根,虎杖,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 发热 | 中药-症状 | 49 | 4 | 板蓝根,柴胡,甘草,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 咳嗽 | 中药-症状 | 123 | 4 | 甘草,芦根,虎杖,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 小便不通 | 中药-症状 | 10 | 3 | 芦根,连翘,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 头痛 | 中药-症状 | 14 | 3 | 板蓝根,柴胡,芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 吐血 | 中药-症状 | 12 | 3 | 板蓝根,甘草,芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 腹泻 | 中药-症状 | 8 | 3 | 败酱草,连翘,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 腹痛 | 中药-症状 | 21 | 3 | 甘草,败酱草,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 赤白带 | 中药-症状 | 13 | 3 | 虎杖,败酱草,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 潮热 | 中药-症状 | 6 | 2 | 柴胡,芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 烦热 | 中药-症状 | 9 | 2 | 柴胡,芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 牙痛 | 中药-症状 | 7 | 2 | 芦根,虎杖 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 癥瘕 | 中药-症状 | 44 | 2 | 虎杖,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 耳聋 | 中药-症状 | 9 | 2 | 柴胡,连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 腰痛 | 中药-症状 | 11 | 2 | 甘草,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 腹胀 | 中药-症状 | 11 | 2 | 甘草,虎杖 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 麻疹 | 中药-症状 | 7 | 2 | 板蓝根,芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 小便不利 | 中药-症状 | 11 | 2 | 芦根,马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 健忘 | 中药-症状 | 10 | 2 | 柴胡,甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 丹毒 | 中药-症状 | 29 | 2 | 板蓝根,连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 不孕 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 便溏 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 便血 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 冷痛 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 刺痛 | 中药-症状 | 3 | 1 | 连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 发黄 | 中药-症状 | 3 | 1 | 连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 呕吐 | 中药-症状 | 21 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 咳血 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 喉干 | 中药-症状 | 21 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 多梦 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 失眠 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 失音 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 头昏 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 头晕 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 尿闭 | 中药-症状 | 15 | 1 | 连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 心悸 | 中药-症状 | 56 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 恶心 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 惊悸 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 气喘 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 气短 | 中药-症状 | 70 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 湿疮 | 中药-症状 | 4 | 1 | 虎杖 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 烦躁 | 中药-症状 | 4 | 1 | 虎杖 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 痄腮 | 中药-症状 | 6 | 1 | 板蓝根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 瘰疬 | 中药-症状 | 24 | 1 | 连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 目昏 | 中药-症状 | 3 | 1 | 柴胡 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 目赤 | 中药-症状 | 1 | 1 | 败酱草 | 中华本草 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 短气 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 神昏 | 中药-症状 | 18 | 1 | 连翘 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 耳鸣 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 胁痛 | 中药-症状 | 3 | 1 | 柴胡 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 胁胀 | 中药-症状 | 9 | 1 | 柴胡 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 胎毒 | 中药-症状 | 14 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 胸痛 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 脉结 | 中药-症状 | 28 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 脏躁 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 脘胀 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 脱发 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 脱肛 | 中药-症状 | 12 | 1 | 柴胡 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 遗精 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 酸痛 | 中药-症状 | 4 | 1 | 虎杖 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 闭经 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 难产 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 食少 | 中药-症状 | 7 | 1 | 甘草 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 心下痞 | 中药-症状 | 3 | 1 | 柴胡 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 舌生疮 | 中药-症状 | 2 | 1 | 板蓝根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 寒热往来 | 中药-症状 | 12 | 1 | 柴胡 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 恶露不下 | 中药-症状 | 12 | 1 | 虎杖 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 牙龈出血 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 牙龈红肿 | 中药-症状 | 3 | 1 | 芦根 | 中华本草,中国药典2015 |
| 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 牙龈肿痛 | 中药-症状 | 4 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,中国药典2015 |
基于70条症状数据,对三个核心指标进行频次统计:文献提及频次(MCOUNT)、症状关联中药味数(TCM_COUNT)以及复方内各中药的出现频次。
MCOUNT代表该症状与疏风解毒胶囊关联的文献强度,值越高提示该症状在临床/文献中越被重视。
| MCOUNT区间 | 频次(症状数) | 占比 |
|---|---|---|
| 1 – 9 | 42 | 60.0% |
| 10 – 19 | 14 | 20.0% |
| 20 – 29 | 6 | 8.6% |
| 30 – 49 | 3 | 4.3% |
| 50 – 99 | 3 | 4.3% |
| ≥100 | 2 | 2.9% |
| 合计 | 70 | 100% |
分布特征:MCOUNT呈显著右偏分布,大部分症状(60%)的文献频次低于10次,低频长尾症状众多。高频核心症状(≥50)仅5个,依次为:咳嗽(123)、疼痛(95)、气短(70)、心悸(56)、发热(49,近50),这些构成了该方的核心适应症。
TCM_COUNT反映治疗某一症状时方中参与中药的味数,可间接体现症状的复杂程度或用药的协同性。
| TCM_COUNT | 频次(症状数) | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 52 | 74.3% |
| 2 | 13 | 18.6% |
| 3 | 4 | 5.7% |
| 4 | 0 | 0% |
| 5 | 1 | 1.4% |
| 合计 | 70 | 100% |
特征:超过七成症状仅关联单味中药,表明多数症状的药物指向性较强;少数症状(如疼痛关联5味药、咳嗽/发热关联4味药)需要多味药协同,体现了复方多靶点治疗复杂症状的特点。
统计复方中每味中药在70个症状记录中被提及的次数(即该中药可治疗的症状个数)。
| 中药名称 | 出现频次 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 甘草 | 24 | 34.3% |
| 芦根 | 18 | 25.7% |
| 马鞭草 | 15 | 21.4% |
| 连翘 | 10 | 14.3% |
| 柴胡 | 10 | 14.3% |
| 虎杖 | 10 | 14.3% |
| 板蓝根 | 8 | 11.4% |
| 败酱草 | 4 | 5.7% |
^注:同一症状关联多味药,各药分别计数,故频次之和 > 70。
解读:甘草作为“国老”,应用最为广泛,可缓急止痛、调和诸药,故出现频次最高(24次)。芦根清热生津,马鞭草活血解毒,频次紧随其后,符合疏风解毒胶囊清热解毒、疏风宣肺的基本功效。败酱草相对出现较少,主用于肠痈、带下等特殊症状。
按中药汇总其对应的症状及该症状的文献频次(MCOUNT),以揭示每味药的症状谱。
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 疼痛 | 95 |
| 发热 | 49 |
| 咳嗽 | 123 |
| 吐血 | 12 |
| 腹痛 | 21 |
| 健忘 | 10 |
| 便溏 | 7 |
| 冷痛 | 7 |
| 呕吐 | 21 |
| 喉干 | 21 |
| 失音 | 7 |
| 心悸 | 56 |
| 恶心 | 7 |
| 惊悸 | 7 |
| 气喘 | 7 |
| 气短 | 70 |
| 短气 | 7 |
| 胸痛 | 7 |
| 脉结 | 28 |
| 脏躁 | 7 |
| 食少 | 7 |
| 腹胀 | 11 |
| 腰痛 | 11 |
| 胎毒 | 14 |
| 累计 | 24症状 |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 疼痛 | 95 |
| 咳嗽 | 123 |
| 小便不通 | 10 |
| 头痛 | 14 |
| 吐血 | 12 |
| 潮热 | 6 |
| 烦热 | 9 |
| 牙痛 | 7 |
| 麻疹 | 7 |
| 小便不利 | 11 |
| 咳血 | 3 |
| 头晕 | 3 |
| 耳鸣 | 3 |
| 脱发 | 3 |
| 遗精 | 3 |
| 难产 | 3 |
| 牙龈出血 | 3 |
| 牙龈红肿 | 3 |
| 累计 | 18症状 |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 疼痛 | 95 |
| 咳嗽 | 123 |
| 小便不通 | 10 |
| 腹泻 | 8 |
| 腹痛 | 21 |
| 赤白带 | 13 |
| 癥瘕 | 44 |
| 腰痛 | 11 |
| 小便不利 | 11 |
| 不孕 | 4 |
| 便血 | 4 |
| 多梦 | 4 |
| 失眠 | 4 |
| 头昏 | 4 |
| 脘胀 | 4 |
| 闭经 | 4 |
| 牙龈肿痛 | 4 |
| 发热 | 49 |
| 累计 | 18症状(含发热,原表关联马鞭草) |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 小便不通 | 10 |
| 腹泻 | 8 |
| 耳聋 | 9 |
| 丹毒 | 29 |
| 刺痛 | 3 |
| 发黄 | 3 |
| 尿闭 | 15 |
| 瘰疬 | 24 |
| 神昏 | 18 |
| 累计 | 10症状 |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 疼痛 | 95 |
| 发热 | 49 |
| 头痛 | 14 |
| 潮热 | 6 |
| 烦热 | 9 |
| 耳聋 | 9 |
| 健忘 | 10 |
| 目昏 | 3 |
| 胁痛 | 3 |
| 胁胀 | 9 |
| 脱肛 | 12 |
| 心下痞 | 3 |
| 寒热往来 | 12 |
| 累计 | 13症状 |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 疼痛 | 95 |
| 咳嗽 | 123 |
| 赤白带 | 13 |
| 牙痛 | 7 |
| 癥瘕 | 44 |
| 腹胀 | 11 |
| 湿疮 | 4 |
| 烦躁 | 4 |
| 酸痛 | 4 |
| 恶露不下 | 12 |
| 累计 | 10症状 |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 发热 | 49 |
| 头痛 | 14 |
| 吐血 | 12 |
| 麻疹 | 7 |
| 丹毒 | 29 |
| 痄腮 | 6 |
| 舌生疮 | 2 |
| 累计 | 7症状 |
| 症状 | MCOUNT |
|---|---|
| 腹泻 | 8 |
| 腹痛 | 21 |
| 赤白带 | 13 |
| 目赤 | 1 |
| 累计 | 4症状 |
根据关联中药的相似性,70个症状可归纳为几个主要症状群:
疏风解毒胶囊的症状维度数据揭示了该复方“一专多能”的治疗特征: