|
数据量:7 条记录
列信息:ENTRY_ID、PRESCRIPTION_NAME、ITEM_NAME、ITEM_TYPE、MCOUNT、TCM_COUNT、TCM_CHS_NAME、BOOK_NAME
数据来源:《中华本草》
数据描述:每条记录对应疏风解毒胶囊组方药物归入的一个脏腑经络,MCOUNT 和 TCM_COUNT 为该归经所涉及的药味数,TCM_CHS_NAME 列出具体的药味名称,药味间以逗号分隔。
| 序号 | ENTRY_ID | PRESCRIPTION_NAME | ITEM_NAME | ITEM_TYPE | MCOUNT | TCM_COUNT | TCM_CHS_NAME | BOOK_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 心 | 中药-归经 | 3 | 3 | 板蓝根,甘草,连翘 | 中华本草 |
| 11 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 肝 | 中药-归经 | 4 | 4 | 板蓝根,柴胡,虎杖,马鞭草 | 中华本草 |
| 12 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 肺 | 中药-归经 | 3 | 3 | 甘草,芦根,连翘 | 中华本草 |
| 13 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 胃 | 中药-归经 | 3 | 3 | 板蓝根,甘草,芦根 | 中华本草 |
| 14 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 胆 | 中药-归经 | 3 | 3 | 柴胡,虎杖,连翘 | 中华本草 |
| 15 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 脾 | 中药-归经 | 2 | 2 | 甘草,马鞭草 | 中华本草 |
| 16 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 膀胱 | 中药-归经 | 1 | 1 | 芦根 | 中华本草 |
以“归经”作为核心属性,统计每个归经在方中出现的药味频次(即归入该经的药味数),结果如下:
| 归经 | 涉及药味数(频次) | 占比 (%) |
|---|---|---|
| 肝 | 4 | 21.05 |
| 心 | 3 | 15.79 |
| 肺 | 3 | 15.79 |
| 胃 | 3 | 15.79 |
| 胆 | 3 | 15.79 |
| 脾 | 2 | 10.53 |
| 膀胱 | 1 | 5.26 |
| 合计 | 19 | 100.00 |
分布特征分析:
将组方药物(共7味)按归经汇总,列出每味药的归经清单及归经数:
| 中药名称 | 归经 | 归经数 |
|---|---|---|
| 板蓝根 | 心、肝、胃 | 3 |
| 甘草 | 心、肺、胃、脾 | 4 |
| 连翘 | 心、肺、胆 | 3 |
| 柴胡 | 肝、胆 | 2 |
| 虎杖 | 肝、胆 | 2 |
| 马鞭草 | 肝、脾 | 2 |
| 芦根 | 肺、胃、膀胱 | 3 |
| 合计 | — | 19 |
按照归经对应的脏腑功能体系,可将七经分为三类:
疏风解毒胶囊的归经属性呈现以下核心特征:
综上,本方归经设计严谨,各经用药精当,既能直折风热毒邪,又顾护中焦,佐以导热下行,体现了中医学“给邪以出路”的治疗智慧。