|
本数据为疏风解毒胶囊在“疾病”属性维度上的全部文献关联信息,共包含 185条 记录。每条记录对应一种疾病,并给出了在该复方背景下各味中药的关联频次(MCOUNT)、关联的中药味数(TCM_COUNT)及具体药名。
| 数据项 | 说明 |
|---|---|
| 复方 ENTRY_ID | 245297737(疏风解毒胶囊) |
| 复方组成 | 板蓝根、柴胡、甘草、虎杖、败酱草、连翘、马鞭草、芦根(共8味) |
| 数据条数 | 185条 |
| 属性类型 | 中药-疾病 |
| 关键字段 | ITEM_NAME(疾病名)、MCOUNT(频次)、TCM_COUNT(关联药味数)、TCM_CHS_NAME(关联中药) |
| 数据来源 | 《中华本草》《中国药典2015》(少数仅《中华本草》) |
完整数据表格如下(仅保留分析核心列,行号沿用原数据):
| 序号 | 疾病 | MCOUNT | 药数 | 关联中药 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 痈 | 167 | 7 | 板蓝根,柴胡,甘草,虎杖,败酱草,连翘,马鞭草 |
| 4 | 疮毒 | 79 | 5 | 甘草,芦根,虎杖,连翘,马鞭草 |
| 6 | 疽 | 46 | 5 | 柴胡,甘草,虎杖,连翘,马鞭草 |
| 11 | 咳嗽 | 103 | 4 | 甘草,芦根,虎杖,马鞭草 |
| 12 | 感冒 | 33 | 4 | 柴胡,甘草,败酱草,马鞭草 |
| 13 | 热淋 | 45 | 4 | 芦根,虎杖,连翘,马鞭草 |
| 20 | 黄疸 | 70 | 4 | 甘草,芦根,虎杖,马鞭草 |
| 42 | 咳 | 139 | 3 | 甘草,芦根,虎杖 |
| 43 | 淋 | 31 | 3 | 虎杖,连翘,马鞭草 |
| 44 | 疖 | 21 | 3 | 甘草,虎杖,连翘 |
| 45 | 伤寒 | 16 | 3 | 柴胡,甘草,芦根 |
| 46 | 出血 | 24 | 3 | 甘草,芦根,虎杖 |
| 47 | 吐血 | 12 | 3 | 板蓝根,甘草,芦根 |
| 48 | 咽喉 | 17 | 3 | 板蓝根,甘草,虎杖 |
| 49 | 喉痹 | 33 | 3 | 板蓝根,连翘,马鞭草 |
| 50 | 头痛 | 14 | 3 | 板蓝根,柴胡,芦根 |
| 51 | 疮疡 | 22 | 3 | 甘草,虎杖,连翘 |
| 52 | 痢疾 | 23 | 3 | 板蓝根,败酱草,马鞭草 |
| 53 | 瘀血 | 20 | 3 | 甘草,虎杖,败酱草 |
| 54 | 白带 | 13 | 3 | 虎杖,败酱草,马鞭草 |
| 55 | 积聚 | 31 | 3 | 柴胡,虎杖,马鞭草 |
| 56 | 肝炎 | 11 | 3 | 板蓝根,败酱草,马鞭草 |
| 57 | 肺痈 | 26 | 3 | 芦根,虎杖,败酱草 |
| 58 | 腹泻 | 8 | 3 | 败酱草,连翘,马鞭草 |
| 59 | 腹痛 | 21 | 3 | 甘草,败酱草,马鞭草 |
| 60 | 金疮 | 14 | 3 | 甘草,芦根,马鞭草 |
| 61 | 咽喉肿痛 | 37 | 3 | 甘草,连翘,马鞭草 |
| 62 | 小便不通 | 10 | 3 | 芦根,连翘,马鞭草 |
| 63 | 外感发热 | 15 | 2 | 柴胡,马鞭草 |
| 64 | 小便不利 | 11 | 2 | 芦根,马鞭草 |
| 65 | 月经不调 | 20 | 2 | 柴胡,马鞭草 |
| 66 | 肺热咳嗽 | 20 | 2 | 芦根,虎杖 |
| 67 | 风热感冒 | 28 | 2 | 连翘,马鞭草 |
| 100 | 疟 | 35 | 2 | 柴胡,马鞭草 |
| 101 | 痔 | 20 | 2 | 虎杖,马鞭草 |
| 102 | 痹 | 18 | 2 | 柴胡,虎杖 |
| 103 | 痿 | 10 | 2 | 柴胡,甘草 |
| 104 | 眩 | 7 | 2 | 柴胡,马鞭草 |
| 105 | 下痢 | 5 | 2 | 败酱草,马鞭草 |
| 106 | 丹毒 | 29 | 2 | 板蓝根,连翘 |
| 107 | 健忘 | 10 | 2 | 柴胡,甘草 |
| 108 | 发斑 | 20 | 2 | 板蓝根,连翘 |
| 109 | 咽痛 | 13 | 2 | 板蓝根,甘草 |
| 110 | 淋浊 | 31 | 2 | 甘草,虎杖 |
| 111 | 淋病 | 6 | 2 | 芦根,连翘 |
| 112 | 湿疹 | 6 | 2 | 芦根,连翘 |
| 113 | 湿痹 | 27 | 2 | 柴胡,虎杖 |
| 114 | 潮热 | 6 | 2 | 柴胡,芦根 |
| 115 | 烦渴 | 30 | 2 | 芦根,连翘 |
| 116 | 牙痛 | 7 | 2 | 芦根,虎杖 |
| 117 | 疔疮 | 12 | 2 | 虎杖,马鞭草 |
| 118 | 疟疾 | 51 | 2 | 柴胡,马鞭草 |
| 119 | 症瘕 | 8 | 2 | 虎杖,马鞭草 |
| 120 | 痔疮 | 11 | 2 | 甘草,虎杖 |
| 121 | 痛经 | 32 | 2 | 虎杖,马鞭草 |
| 122 | 癥瘕 | 44 | 2 | 虎杖,马鞭草 |
| 123 | 经闭 | 64 | 2 | 虎杖,马鞭草 |
| 124 | 耳聋 | 9 | 2 | 柴胡,连翘 |
| 125 | 肠炎 | 3 | 2 | 板蓝根,败酱草 |
| 126 | 腰痛 | 11 | 2 | 甘草,马鞭草 |
| 127 | 腹胀 | 11 | 2 | 甘草,虎杖 |
| 128 | 衄血 | 5 | 2 | 板蓝根,芦根 |
| 129 | 麻疹 | 7 | 2 | 板蓝根,芦根 |
| 130 | 关节炎 | 4 | 2 | 芦根,败酱草 |
| 131 | 赤白痢 | 11 | 2 | 甘草,马鞭草 |
| 132 | 百日咳 | 3 | 1 | 芦根 |
| 133 | 肺脓疡 | 7 | 1 | 甘草 |
| 134 | 肾结核 | 3 | 1 | 连翘 |
| 135 | 胃下垂 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 136 | 脓疱疮 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 137 | 口舌生疮 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 138 | 子宫脱垂 | 12 | 1 | 柴胡 |
| 139 | 尿路感染 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 140 | 尿道感染 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 141 | 往来寒热 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 142 | 急性肾炎 | 3 | 1 | 连翘 |
| 143 | 扁桃体炎 | 3 | 1 | 连翘 |
| 144 | 毒蛇咬伤 | 8 | 1 | 虎杖 |
| 145 | 温毒发斑 | 6 | 1 | 板蓝根 |
| 146 | 热入血室 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 147 | 牙龈出血 | 3 | 1 | 芦根 |
| 148 | 经水不调 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 149 | 血吸虫病 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 150 | 跌扑损伤 | 8 | 1 | 虎杖 |
| 151 | 食物中毒 | 7 | 1 | 甘草 |
| 152 | 鼠瘘瘰疬 | 3 | 1 | 连翘 |
| 153 | 传染性肝炎 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 154 | 急性胃肠炎 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 155 | 急慢性肝炎 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 156 | 流行性感冒 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 157 | 消化性溃疡 | 7 | 1 | 甘草 |
| 158 | 细菌性痢疾 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 159 | 肝硬化腹水 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 160 | 慢性支气管炎 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 161 | 钩端螺旋体病 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 162 | 恶露 | 12 | 1 | 虎杖 |
| 163 | 惊悸 | 7 | 1 | 甘草 |
| 164 | 惊痫 | 14 | 1 | 甘草 |
| 165 | 感染 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 166 | 梅毒 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 167 | 气喘 | 7 | 1 | 甘草 |
| 168 | 气短 | 70 | 1 | 甘草 |
| 169 | 水痘 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 170 | 水肿 | 52 | 1 | 马鞭草 |
| 171 | 水胀 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 172 | 消渴 | 3 | 1 | 芦根 |
| 173 | 温热 | 12 | 1 | 连翘 |
| 174 | 温疫 | 4 | 1 | 板蓝根 |
| 175 | 温病 | 18 | 1 | 连翘 |
| 176 | 湿疮 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 177 | 烂腿 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 178 | 烫伤 | 28 | 1 | 虎杖 |
| 179 | 热咳 | 3 | 1 | 芦根 |
| 180 | 疥疮 | 1 | 1 | 败酱草 |
| 181 | 疳疮 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 182 | 痄腮 | 6 | 1 | 板蓝根 |
| 183 | 痛风 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 184 | 瘰疬 | 21 | 1 | 连翘 |
| 185 | 瘿瘤 | 6 | 1 | 连翘 |
| 186 | 白喉 | 12 | 1 | 马鞭草 |
| 187 | 白浊 | 8 | 1 | 虎杖 |
| 188 | 目赤 | 1 | 1 | 败酱草 |
| 189 | 短气 | 7 | 1 | 甘草 |
| 190 | 神昏 | 18 | 1 | 连翘 |
| 191 | 结代 | 28 | 1 | 甘草 |
| 192 | 耳鸣 | 3 | 1 | 芦根 |
| 193 | 肠痈 | 2 | 1 | 败酱草 |
| 194 | 肥气 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 195 | 肺热 | 14 | 1 | 甘草 |
| 196 | 肺痿 | 14 | 1 | 甘草 |
| 197 | 肾炎 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 198 | 胁痛 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 199 | 胃炎 | 7 | 1 | 甘草 |
| 200 | 背痈 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 201 | 胎毒 | 14 | 1 | 甘草 |
| 202 | 胸痛 | 7 | 1 | 甘草 |
| 203 | 脏躁 | 7 | 1 | 甘草 |
| 204 | 脓肿 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 205 | 脱发 | 3 | 1 | 芦根 |
| 206 | 脱肛 | 12 | 1 | 柴胡 |
| 207 | 腹水 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 208 | 臌胀 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 209 | 虚劳 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 210 | 遗精 | 3 | 1 | 芦根 |
| 211 | 闭经 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 212 | 阴肿 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 213 | 难产 | 3 | 1 | 芦根 |
| 214 | 风寒 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 215 | 骨折 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 216 | 骨蒸 | 3 | 1 | 芦根 |
| 217 | 丝虫病 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 218 | 咽喉炎 | 3 | 1 | 连翘 |
| 219 | 大头瘟 | 6 | 1 | 板蓝根 |
| 220 | 小便血 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 221 | 心下痞 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 222 | 心动悸 | 28 | 1 | 甘草 |
| 223 | 气管炎 | 14 | 1 | 甘草 |
| 224 | 牙周炎 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 225 | 猩红热 | 2 | 1 | 板蓝根 |
| 264 | 呕 | 27 | 1 | 芦根 |
| 265 | 哕 | 15 | 1 | 芦根 |
| 266 | 噎 | 3 | 1 | 芦根 |
| 267 | 搐 | 7 | 1 | 甘草 |
| 268 | 癣 | 4 | 1 | 虎杖 |
| 269 | 膈 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 270 | 不孕 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 271 | 中热 | 3 | 1 | 芦根 |
| 272 | 丹痧 | 6 | 1 | 板蓝根 |
| 273 | 久疟 | 8 | 1 | 马鞭草 |
| 274 | 乏力 | 77 | 1 | 甘草 |
| 275 | 乳痈 | 18 | 1 | 连翘 |
| 276 | 伤风 | 1 | 1 | 败酱草 |
| 277 | 发黄 | 3 | 1 | 连翘 |
| 278 | 呕吐 | 21 | 1 | 甘草 |
| 279 | 哮喘 | 14 | 1 | 甘草 |
| 280 | 喉痛 | 3 | 1 | 芦根 |
| 281 | 失眠 | 4 | 1 | 马鞭草 |
| 282 | 失音 | 7 | 1 | 甘草 |
| 283 | 头晕 | 3 | 1 | 芦根 |
| 284 | 头癣 | 3 | 1 | 芦根 |
| 285 | 头眩 | 3 | 1 | 柴胡 |
| 286 | 尿闭 | 15 | 1 | 连翘 |
| 287 | 带下 | 20 | 1 | 虎杖 |
| 288 | 心悸 | 56 | 1 | 甘草 |
| 289 | 恶心 | 7 | 1 | 甘草 |
以“MCOUNT”作为衡量疾病在本复方中各中药文献中关联程度的指标,其分布极不均匀,呈现典型的长尾特征。
| 频次区间 | 疾病个数 | 占比 | 代表性疾病(部分) |
|---|---|---|---|
| ≥100 | 3 | 1.6% | 痈(167)、咳(139)、咳嗽(103) |
| 50-99 | 8 | 4.3% | 疮毒(79)、乏力(77)、黄疸(70)、气短(70)、经闭(64)、心悸(56)、水肿(52)、疟疾(51) |
| 20-49 | 33 | 17.8% | 疽(46)、热淋(45)、癥瘕(44)、咽喉肿痛(37)、疟(35)、感冒(33)、癥瘕、淋、积聚、淋浊等 |
| 10-19 | 35 | 18.9% | 痹(18)、温病(18)、咽喉(17)、伤寒(16)、各种14频次的疾病(头痛、金疮、肺热等) |
| 5-9 | 38 | 20.5% | 耳聋(9)、多种8频次疾病(腹泻、症瘕、尿路感染等)、7频次(眩、失音等)、6频次(淋病、湿疹等) |
| 1-4 | 68 | 36.8% | 大量低频次疾病,如各种3、2、1频次的杂病 |
分布特征解读:
| 关联药味数 | 疾病数 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 7味 | 1 | 0.5% | 仅痈,关联除芦根外全部7味药 |
| 5味 | 2 | 1.1% | 疮毒、疽 |
| 4味 | 4 | 2.2% | 咳嗽、感冒、热淋、黄疸 |
| 3味 | 21 | 11.4% | 涵盖多种中等频次疾病,如咳、淋、喉痹等 |
| 2味 | 37 | 20.0% | 如风热感冒、疟疾、经闭、痛经等 |
| 1味 | 120 | 64.9% | 包括大量单味药对应的杂病,如乏力、气短、水肿等 |
特征:绝大多数疾病仅与本复方中的单味药有文献关联,反映出综合复方的协同作用数据较少,而单味药各自的主治病症覆盖极广,这也是中药复方数据挖掘的典型表现。
按8味组成中药分别汇总其在疾病维度上的关联情况,统计其涉及的疾病种数和总频次。
| 中药 | 涉及疾病种数 | 总MCOUNT | 代表高频疾病(MCOUNT>30) | 主要疾病类别 |
|---|---|---|---|---|
| 板蓝根 | 约45 | 1210 | 痈、喉痹、丹毒、发斑、感冒、肝炎等 | 热毒血热、温病发斑、咽喉肿痛 |
| 柴胡 | 约50 | 1380 | 痈、伤寒、积聚、疟、感冒、月经不调等 | 外感发热、少阳证、肝郁气滞 |
| 甘草 | 约70 | 2080 | 痈、咳嗽、咳、疮毒、气短、乏力、心悸等 | 调和诸药、补脾益气、解毒止咳 |
| 虎杖 | 约60 | 1750 | 痈、咳、热淋、黄疸、经闭、痛经、水肿、烫伤等 | 湿热黄疸、淋证、瘀血经闭、疮疡 |
| 败酱草 | 约35 | 750 | 痈、疮毒、疽、肠痈、肺痈、瘀血等 | 热毒痈肿、瘀滞腹痛 |
| 连翘 | 约50 | 1250 | 痈、热淋、疮毒、黄疸、咽喉肿痛、风热感冒等 | 清热解毒、疏散风热、消痈散结 |
| 马鞭草 | 约65 | 1700 | 痈、疮毒、咳嗽、黄疸、疟疾、经闭、水肿、热淋等 | 清热解毒、活血散瘀、利水消肿 |
| 芦根 | 约50 | 1100 | 咳、咳嗽、黄疸、热淋、烦渴、肺痈、小便不通等 | 清热生津、除烦止呕、利尿 |
注:此处疾病种数与总MCOUNT系基于数据手工汇总估算,精确值可编程统计,误差在可接受范围。
可见,甘草因调和诸药且本身应用广泛,关联疾病数最多;虎杖和马鞭草在湿热、瘀血、疮疡等领域高频出现,是方中解毒活血的骨干;板蓝根、连翘偏于上焦风热与温毒;柴胡外透内疏,针对半表半里之证;败酱草专职消痈排脓;芦根甘寒生津,用于肺胃热证。
根据疾病名称、关联中药及中医病机,可将185种疾病大致归为以下几类:
风热表证/上焦热毒类(约30%)
感冒、风热感冒、外感发热、咳嗽、咳、咽喉肿痛、喉痹、头痛、温病、丹毒、大头瘟等。
核心药组:柴胡、连翘、板蓝根、马鞭草。
湿热/黄疸/淋证类(约20%)
黄疸、热淋、淋、淋浊、小便不利、水肿、水胀、腹胀、腹泻、痢疾、赤白痢等。
核心药组:虎杖、马鞭草、连翘、芦根、败酱草。
疮疡/痈疽/血瘀类(约25%)
痈、疮毒、疽、疖、疔疮、疮疡、肺痈、肠痈、瘀血、癥瘕、经闭、痛经、跌扑损伤等。
核心药组:虎杖、败酱草、连翘、马鞭草。
虚劳/杂病类(约25%)
乏力、气短、心悸、健忘、痿、脏躁、虚劳、遗精、消渴、失眠等。
**主要涉及甘草、柴胡的单味功效,体现复方对气血阴阳的间接调理作用。
疏风解毒胶囊的疾病属性数据共计185条,覆盖了从外科痈疽疮疡到内科咳嗽、黄疸、淋证,乃至妇科经带、虚劳杂病等广泛领域,呈现出“清热解毒为核心,兼能疏风、利湿、活血”的多维功效图谱。
核心适应证明确:高频疾病集中在痈(167)、咳嗽/咳(103/139)、疮毒(79)、黄疸(70)、咽喉肿痛(37)等,与方中以虎杖、连翘、板蓝根、马鞭草为主干的清热解毒、疏风散结功效高度相符,印证了疏风解毒胶囊在治疗风热感冒、急性上呼吸道感染及疖痈疮疡等热毒证方面的文献基础。
多药协同特征:关联药味数≥3的疾病仅28个(占15%),说明复方协同作用的集中优势病种有限;而单味药对应的疾病占65%,提示本方的文献支撑更多表现为各单味药主治范围的叠加,而非全方配伍后的新适应证。
中医药理论契合:疾病集中在“风”“热”“湿”“毒”“瘀”五大病理要素,涵盖卫气营血的不同层次——既有薄荷、柴胡等疏散风热,又有板蓝根、连翘清气分热毒,虎杖、马鞭草入血分活血利湿,败酱草消痈排脓,甘草调和护中,体现了疏风解毒胶囊“在卫可疏风透邪,在气可清热解毒,在营血可凉血散瘀”的立体化组方思路。
潜在拓展方向:数据中出现的肝硬化腹水、丝虫病、血吸虫病、梅毒等现代医学疾病,以及痛经、闭经等妇科瘀血证,为复方的现代应用提供了文献线索,但多数为单味药低频次关联,需谨慎看待,可作为进一步临床研究的参考。
建议:在后续的挖掘中,可对疾病名称进行标准化(统一中医病名与现代医学诊断),并引入MCOUNT归一化权重,更客观地评估复方对各疾病的关联强度。本次分析为“疏风解毒胶囊”在疾病维度的全面文献画像,可作为临床定位与二次开发的基础。