|
本数据集为「疏风解毒胶囊」在“药理”维度上的完整文献记载,共包含 128条 药理条目,每条记录对应一种具体的药理作用,并标注了涉及的中药、文献来源以及该条目被收录的频次。
数据涵盖 8 味中药:甘草、虎杖、连翘、马鞭草、柴胡、板蓝根、败酱草、芦根,来源文献均为《中华本草》《全国中草药汇编》《抗肿瘤中药药理与临床》等权威中药参考书。
基础信息:
ITEM_NAME(药理作用名称)、MCOUNT(文献收录次数)、TCM_COUNT(涉及中药味数)、TCM_CHS_NAME(所含中药名称)、BOOK_NAME(来源文献)完整数据表格如下:
| 序号 | ENTRY_ID | PRESCRIPTION_NAME | ITEM_NAME | ITEM_TYPE | MCOUNT | TCM_COUNT | TCM_CHS_NAME | BOOK_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 其他 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 败酱草 | 中华本草 |
| 2 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗癌 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 全国中草药汇编 |
| 3 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 解痉 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 全国中草药汇编 |
| 4 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 体内过程 | 中药-文献药理 | 2 | 2 | 柴胡,甘草 | 中华本草 |
| 5 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 保肝作用 | 中药-文献药理 | 6 | 3 | 甘草,虎杖,连翘 | 中华本草,全国中草药汇编,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 6 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 凝血作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 中华本草 |
| 7 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 平喘作用 | 中药-文献药理 | 3 | 1 | 虎杖 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 8 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 截疟作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 中华本草 |
| 9 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抑菌作用 | 中药-文献药理 | 3 | 2 | 连翘,马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 10 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗炎作用 | 中药-文献药理 | 10 | 4 | 柴胡,甘草,连翘,马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 11 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗癌作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 板蓝根 | 中华本草 |
| 12 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗菌作用 | 中药-文献药理 | 5 | 3 | 甘草,虎杖,连翘 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 13 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 止血作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 14 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 毒性作用 | 中药-文献药理 | 4 | 4 | 甘草,虎杖,连翘,马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 15 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 泌乳作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 中华本草 |
| 16 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 消炎作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 中华本草 |
| 17 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 解毒作用 | 中药-文献药理 | 5 | 1 | 甘草 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 18 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 解热作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 19 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 解痉作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 20 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 镇吐作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 连翘 | 中华本草 |
| 21 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 镇咳作用 | 中药-文献药理 | 8 | 3 | 柴胡,虎杖,马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 22 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 镇痛作用 | 中药-文献药理 | 2 | 2 | 柴胡,马鞭草 | 中华本草 |
| 23 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 镇静作用 | 中药-文献药理 | 4 | 2 | 虎杖,败酱草 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 24 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 降压作用 | 中药-文献药理 | 4 | 2 | 虎杖,连翘 | 中华本草 |
| 25 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗溃疡作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 26 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 保护胃黏膜 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 全国中草药汇编 |
| 27 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 保护脑损伤 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 28 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗氧化作用 | 中药-文献药理 | 9 | 3 | 甘草,虎杖,连翘 | 中华本草,全国中草药汇编,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 29 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病毒作用 | 中药-文献药理 | 7 | 4 | 板蓝根,甘草,虎杖,连翘 | 中华本草,全国中草药汇编,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 30 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗真菌作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 31 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗细菌作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 32 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 11 | 6 | 板蓝根,柴胡,甘草,虎杖,连翘,马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 33 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗血栓作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 34 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗衰老作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 35 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 肝保护作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 全国中草药汇编 |
| 36 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 降血糖作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 37 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 降血脂作用 | 中药-文献药理 | 4 | 2 | 虎杖,连翘 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 38 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 免疫抑制作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 39 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对代谢的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 40 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对子宫的作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 41 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对肝脏的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 42 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抑制肝纤维化 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 芦根 | 全国中草药汇编 |
| 43 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗内毒素作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 板蓝根 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 44 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗微生物作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 中华本草 |
| 45 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗炎止痛作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 中华本草 |
| 46 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗疟原虫作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 中华本草 |
| 47 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病原微生物 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 全国中草药汇编 |
| 48 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病原虫作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 49 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗肝损伤作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 连翘 | 中华本草 |
| 50 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 消炎止痛作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 马鞭草 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 51 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 舒张血管作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 全国中草药汇编 |
| 52 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 镇咳祛痰作用 | 中药-文献药理 | 4 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 53 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 保护耳前庭功能 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 54 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对免疫系统作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 全国中草药汇编 |
| 55 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对免疫调节作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 板蓝根 | 中华本草 |
| 56 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对微循环的影响 | 中药-文献药理 | 3 | 1 | 虎杖 | 中华本草 |
| 57 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对胃肠道的作用 | 中药-文献药理 | 2 | 2 | 柴胡,虎杖 | 中华本草 |
| 58 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抑制血小板凝集 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 59 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗炎、解热作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 中华本草 |
| 60 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗艾滋病毒作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 61 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 止血、抗炎作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 虎杖 | 中华本草 |
| 62 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 祛痰、镇咳作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 全国中草药汇编 |
| 63 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 解毒和减毒作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 64 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 解热、抗炎作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 全国中草药汇编 |
| 65 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 促进胰液分泌作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 66 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对免疫功能的影响 | 中药-文献药理 | 4 | 2 | 柴胡,甘草 | 中华本草 |
| 67 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对免疫系统的影响 | 中药-文献药理 | 3 | 3 | 甘草,连翘,马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 68 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对其他病毒的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 69 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对内脏系统的影响 | 中药-文献药理 | 3 | 3 | 甘草,虎杖,连翘 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 70 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对呼吸系统的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 71 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对心肌细胞的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 72 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对心血管系统作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 73 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对抗体产生的调节 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 74 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对消化系统的作用 | 中药-文献药理 | 7 | 3 | 柴胡,甘草,连翘 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 75 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对消化系统的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 76 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对神经系统的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 全国中草药汇编 |
| 77 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对肥大细胞的调节 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 78 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对胃肠运动的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 79 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对补体产生的调节 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 80 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 扩张血管降压作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 81 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗炎及抗变态反应 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 全国中草药汇编 |
| 82 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病原微生物作用 | 中药-文献药理 | 3 | 2 | 虎杖,连翘 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 83 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病毒及抗菌作用 | 中药-文献药理 | 3 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 84 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗细菌、病毒作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 板蓝根 | 中华本草 |
| 85 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗肿痛、抗突作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 86 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗菌、抗病毒作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 败酱草 | 中华本草 |
| 87 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗菌抗病毒的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 88 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 盐皮质激素样作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 甘草 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 89 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 糖皮质激素样作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 甘草 | 中华本草,抗肿瘤中药药理与临床 |
| 90 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 药代动力学的研究 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 板蓝根 | 中华本草 |
| 91 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 镇静及抗惊厥作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 92 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 升高白细胞及血小板 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 中华本草 |
| 93 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 大黄素的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 94 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对子宫平滑肌的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 95 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对心血管系统的作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 96 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对心血管系统的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 97 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对脂肪肝的保护作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 中华本草 |
| 98 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对血小板聚集的影响 | 中药-文献药理 | 3 | 1 | 虎杖 | 中华本草 |
| 99 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病原微生物的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 100 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗肿瘤、抗突变作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 101 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对中枢神经系统的作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 102 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗肿瘤及抗突变作用 | 中药-文献药理 | 2 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 103 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 虎杖苷的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 104 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对 NK 细胞活性的调节 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 105 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对中枢神经系统的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 106 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对免疫系统功能的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 107 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对淋巴因子产生的调节 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
| 108 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 异甘草素的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 109 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 甘草多糖的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 110 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 甘草次酸的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 111 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 白藜芦醇的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 112 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 肾上腺皮质激素样作用 | 中药-文献药理 | 5 | 1 | 甘草 | 中华本草,全国中草药汇编 |
| 113 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 连翘单体的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 114 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 黄葵内酯的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 115 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 大黄素甲醚的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 116 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 甘草总黄酮的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 117 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 虎杖提取物的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 118 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对心血管系统和血脂的影响 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 柴胡 | 中华本草 |
| 119 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 甘草与芫花合用有相反作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 全国中草药汇编 |
| 120 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 连翘水提取物的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 121 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 连翘醇提取物的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 122 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 马鞭草提取液的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 123 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抗病原微生物作用1)抗菌作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 124 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 抑制磷酸二酯酶、脂氧酶作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 连翘 | 中华本草 |
| 125 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 马鞭草氯仿部位的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 马鞭草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 126 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 甘草酸和甘草酸苷的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 127 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | -乙氧基-8-乙酰基-1,4-萘醌的抗肿瘤作用 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 虎杖 | 抗肿瘤中药药理与临床 |
| 128 | 245297737 | 疏风解毒胶囊 | 对巨噬细胞 (Mφ) 活性及免疫调节介质的调节 | 中药-文献药理 | 1 | 1 | 甘草 | 中华本草 |
MCOUNT 表示每条药理作用在参考文献中被收录的次数,数值范围为 1~11。其频次分布如下:
| MCOUNT | 条目数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 68.75 |
| 2 | 16 | 12.50 |
| 3 | 8 | 6.25 |
| 4 | 6 | 4.69 |
| 5 | 3 | 2.34 |
| 6 | 1 | 0.78 |
| 7 | 2 | 1.56 |
| 8 | 1 | 0.78 |
| 9 | 1 | 0.78 |
| 10 | 1 | 0.78 |
| 11 | 1 | 0.78 |
分布特征:
TCM_COUNT 反映每条药理作用中同时涉及的中药数量,体现不同药效的协同程度。
| TCM_COUNT | 条目数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 108 | 84.38 |
| 2 | 9 | 7.03 |
| 3 | 7 | 5.47 |
| 4 | 3 | 2.34 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 1 | 0.78 |
分布特征:
以每味中药在 128 条药理条目中出现的次数(若一条涉及多个药味则分别计数)计算其在复方药理谱中的参与度。
| 中药 | 出现频次 | 占总条目比(%) |
|---|---|---|
| 甘草 | 55 | 42.97 |
| 虎杖 | 37 | 28.91 |
| 连翘 | 24 | 18.75 |
| 马鞭草 | 21 | 16.41 |
| 柴胡 | 17 | 13.28 |
| 板蓝根 | 7 | 5.47 |
| 败酱草 | 3 | 2.34 |
| 芦根 | 1 | 0.78 |
分析:
以下按每味中药汇总其直接关联的药理条目(条目编号对应完整表格中的序号)。
1.抗癌;2.解痉;体内过程(与柴胡);保肝作用(与虎杖、连翘);抗菌作用(与虎杖、连翘);毒性作用(与虎杖、连翘、马鞭草);解毒作用;解痉作用;抗溃疡作用;保护胃黏膜;抗氧化作用(与虎杖、连翘);抗病毒作用(与板蓝根、虎杖、连翘);抗肿瘤作用(与板蓝根、柴胡、虎杖、连翘、马鞭草);免疫抑制作用;抗病原虫作用;镇咳祛痰作用;保护耳前庭功能;抗艾滋病毒作用;祛痰镇咳作用;解毒和减毒作用;促进胰液分泌作用;对免疫功能的影响(与柴胡);对免疫系统的影响(与连翘、马鞭草);对其他病毒的作用;对内脏系统的影响(与虎杖、连翘);对呼吸系统的影响;对心血管系统作用;对抗体产生的调节;对消化系统的作用(与柴胡、连翘);对消化系统的影响;对肥大细胞的调节;对胃肠运动的影响;对补体产生的调节;抗炎及抗变态反应;抗病毒及抗菌作用;抗肿痛、抗突作用;盐皮质激素样作用;糖皮质激素样作用;对心血管系统的作用;对心血管系统的影响;抗肿瘤、抗突变作用;抗肿瘤及抗突变作用;对 NK 细胞活性的调节;对免疫系统功能的影响;对淋巴因子产生的调节;异甘草素的抗肿瘤作用;甘草多糖的抗肿瘤作用;甘草次酸的抗肿瘤作用;肾上腺皮质激素样作用;甘草总黄酮的抗肿瘤作用;抗病原微生物作用1)抗菌作用;甘草酸和甘草酸苷的抗肿瘤作用;对巨噬细胞 (Mφ) 活性及免疫调节介质的调节;甘草与芫花合用有相反作用。
保肝作用(与甘草、连翘);平喘作用;抗菌作用(与甘草、连翘);毒性作用(与甘草、连翘、马鞭草);镇咳作用(与柴胡、马鞭草);镇静作用(与败酱草);降压作用(与连翘);抗氧化作用(与甘草、连翘);抗病毒作用(与板蓝根、甘草、连翘);抗真菌作用;抗细菌作用;抗肿瘤作用(全方6味);抗血栓作用;抗衰老作用;肝保护作用;降血糖作用;降血脂作用(与连翘);抗病原微生物;舒张血管作用;对微循环的影响;对胃肠道的作用(与柴胡);抑制血小板凝集;止血、抗炎作用;对内脏系统的影响(与甘草、连翘);对心肌细胞的作用;扩张血管降压作用;抗病原微生物作用(与连翘);升高白细胞及血小板;大黄素的抗肿瘤作用;对脂肪肝的保护作用;对血小板聚集的影响;虎杖苷的抗肿瘤作用;白藜芦醇的抗肿瘤作用;黄葵内酯的抗肿瘤作用;大黄素甲醚的抗肿瘤作用;虎杖提取物的抗肿瘤作用;-乙氧基-8-乙酰基-1,4-萘醌的抗肿瘤作用。
保肝作用(与甘草、虎杖);抑菌作用(与马鞭草);抗炎作用(全方4味);抗菌作用(与甘草、虎杖);毒性作用(与甘草、虎杖、马鞭草);镇吐作用;保护脑损伤;抗氧化作用(与甘草、虎杖);抗病毒作用(与板蓝根、甘草、虎杖);抗肿瘤作用(全方6味);降血脂作用(与虎杖);抗微生物作用;抗肝损伤作用;对免疫系统作用;抗炎、解热作用;对免疫系统的影响(与甘草、马鞭草);对内脏系统的影响(与甘草、虎杖);对消化系统的作用(与柴胡、甘草);抗病原微生物作用(与虎杖);连翘单体的抗肿瘤作用;连翘水提取物的抗肿瘤作用;连翘醇提取物的抗肿瘤作用;抑制磷酸二酯酶、脂氧酶作用。
凝血作用;截疟作用;抑菌作用(与连翘);抗炎作用(全方4味);止血作用;毒性作用(与甘草、虎杖、连翘);泌乳作用;消炎作用;镇咳作用(与柴胡、虎杖);镇痛作用(与柴胡);抗肿瘤作用(全方6味);对子宫的作用;抗炎止痛作用;抗疟原虫作用;消炎止痛作用;对免疫系统的影响(与甘草、连翘);抗病原微生物的作用;对子宫平滑肌的作用;对中枢神经系统的影响;马鞭草提取液的抗肿瘤作用;马鞭草氯仿部位的抗肿瘤作用。
体内过程(与甘草);抗炎作用(全方4味);解热作用;镇咳作用(与虎杖、马鞭草);镇痛作用(与马鞭草);抗肿瘤作用(全方6味);对代谢的影响;对肝脏的作用;对免疫功能的影响(与甘草);解热、抗炎作用;对消化系统的作用(与甘草、连翘);对神经系统的作用;抗菌抗病毒的作用;镇静及抗惊厥作用;对中枢神经系统的作用;对心血管系统和血脂的影响。
抗癌作用;抗病毒作用(与甘草、虎杖、连翘);抗肿瘤作用(全方6味);抗内毒素作用;对免疫调节作用;抗细菌、病毒作用;药代动力学的研究。
其他;镇静作用(与虎杖);抗菌、抗病毒作用。
抑制肝纤维化。
从药理作用共现关系可以识别出三个主要聚类层:
疏风解毒胶囊在药理层面展现出 多成分、多靶点、多通路 的显著特征。128条药理条目覆盖抗炎、抗病毒、抗菌、抗肿瘤、解热、镇痛、镇咳、抗氧化、免疫调节、保肝以及对呼吸、消化、心血管、神经系统等多重影响。
核心发现:
中医药理论关联:
方以“疏风清热、解毒利咽”立法,所集药理结果——镇静、解热、抗炎、抗癌、镇咳、祛痰——恰与中医疏风、解毒基本治法相应。多味药协同调节免疫、保护黏膜、改善微循环,契合“肺主皮毛”“肺与大肠相表里”等整体观,为临床用于急性上呼吸道感染、流感样疾病提供了现代药效学阐释。
建议: