|
本数据集为疏风解毒胶囊复方的化学成分-基因靶点-KEGG代谢通路关联数据,共计 1512条 记录。
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 数据记录编号 |
| 中药名 | 涉及的复方中药组合 |
| UNIPROT_ID | UniProt蛋白标识符 |
| TARGET_NAME | 靶点蛋白名称 |
| GENE_ID | Entrez基因ID |
| GENE_SYMBOL | 基因符号 |
| 中药组合 | 出现频次 |
|---|---|
| 马鞭草 | 448 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,虎杖,败酱草,连翘,马鞭草 | 137 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,芦根,虎杖,败酱草,连翘,马鞭草 | 132 |
| 甘草 | 97 |
| 柴胡,马鞭草 | 90 |
| 甘草,马鞭草 | 47 |
| 柴胡,甘草,马鞭草 | 46 |
| 板蓝根,马鞭草 | 44 |
| 连翘 | 29 |
| 板蓝根,甘草,连翘,马鞭草 | 29 |
| 板蓝根,柴胡,虎杖,马鞭草 | 27 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,败酱草,连翘,马鞭草 | 27 |
| 柴胡,连翘,马鞭草 | 25 |
| 板蓝根,柴胡,马鞭草 | 24 |
| 板蓝根,柴胡,虎杖,败酱草,连翘,马鞭草 | 19 |
| 甘草,虎杖,马鞭草 | 18 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,败酱草,马鞭草 | 18 |
| 板蓝根,甘草,马鞭草 | 17 |
| 柴胡 | 16 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,连翘,马鞭草 | 16 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,虎杖,马鞭草 | 12 |
| 板蓝根,柴胡,甘草,虎杖,连翘,马鞭草 | 12 |
| 其他组合 (45种) | 各<12次 |
| UNIPROT_ID | 频次 | 对应基因 | 蛋白名称 |
|---|---|---|---|
| P05091 | 12 | ALDH2 | 醛脱氢酶(线粒体) |
| P30837 | 12 | ALDH1B1 | 醛脱氢酶X(线粒体) |
| P09622 | 11 | DLD | 二氢硫辛酰胺脱氢酶 |
| P30084 | 8 | ECHS1 | 烯酰辅酶A水合酶(线粒体) |
| O60656 | 7 | UGT1A9 | UDP-葡萄糖醛酸转移酶1-9 |
| O60909 | 7 | B4GALT2 | β-1,4-半乳糖基转移酶2 |
| O75795 | 7 | UGT2B17 | UDP-葡萄糖醛酸转移酶2B17 |
| P00325 | 7 | ADH1B | 乙醇脱氢酶1B |
| P00326 | 7 | ADH1C | 乙醇脱氢酶1C |
| P00505 | 7 | GOT2 | 天冬氨酸转氨酶(线粒体) |
| KEGG_B_CLASS | 频次 | 占比 |
|---|---|---|
| 09101 Carbohydrate metabolism (碳水化合物代谢) | 380+ | ~25% |
| 09103 Lipid metabolism (脂质代谢) | 280+ | ~18% |
| 09105 Amino acid metabolism (氨基酸代谢) | 320+ | ~21% |
| 09111 Xenobiotics biodegradation (外源物质降解) | 200+ | ~13% |
| 09108 Cofactors and vitamins metabolism (辅因子与维生素代谢) | 180+ | ~12% |
| 其他 | 150+ | ~11% |
核心靶点蛋白:O75908, P05166, P12074, P32322, Q53H96, Q6ZQW0, Q7L5Y1, Q96C36, Q96EM0
主要代谢功能:
核心靶点蛋白:O00763, O94808, P17812, P30520, P45381, Q03154, Q06203, Q7L266, Q92835
主要代谢功能:
核心靶点蛋白:97条独立记录,涉及NADH脱氢酶家族、细胞色素P450家族、糖基转移酶、谷胱甘肽S-转移酶等
主要代谢功能:
核心靶点蛋白:O75356, P00439, P29401, Q9BU02, Q9H3S4
主要代谢功能:
核心靶点蛋白:P18669, P38571, Q9NZ20
主要代谢功能:
主要与其他中药协同出现,独立记录较少
主要代谢功能:
核心靶点蛋白:O15254, O60331, P08574, P30519, P31153, P48735, P78356, Q01813, Q14117, Q15392, Q6PKH6, Q8TBX8, Q99755, Q9H773, Q9ULC5, Q9Y251
主要代谢功能:
核心靶点蛋白:数据量最大(448条),涉及细胞色素c氧化酶、谷胱甘肽S-转移酶、乙醇脱氢酶等多种酶类
主要代谢功能:
全方协同靶点聚类(板蓝根,柴胡,甘草,芦根,虎杖,败酱草,连翘,马鞭草,132条)
解毒核心聚类(板蓝根,柴胡,甘草,虎杖,败酱草,连翘,马鞭草,137条)
马鞭草独立聚类(448条)
| 异常特征 | 详情 |
|---|---|
| 极高重复靶点 | P05091(ALDH2)出现12次,涉及多条代谢通路,属关键枢纽靶点 |
| 单一中药大占比 | 马鞭草独占448条(29.6%),显示其在复方中代谢调节的主导地位 |
| 缺失芦根的组合 | 全方8味药组合仅132条,缺少芦根的全方7味组合为137条,芦根可能为非必需的辅助药物 |
疏风解毒胶囊通过8味中药协同作用,呈现出多靶点、多通路的代谢调控特征:
| 调控维度 | 核心中药 | 关键通路 |
|---|---|---|
| 能量代谢 | 甘草、马鞭草 | 氧化磷酸化(00190) |
| 解毒代谢 | 板蓝根、柴胡、甘草、虎杖 | 细胞色素P450(00980/00982) |
| 糖代谢 | 板蓝根、连翘、马鞭草 | 糖酵解(00010)、磷酸戊糖途径(00030) |
| 脂质代谢 | 柴胡、虎杖、败酱草 | 花生四烯酸代谢(00590) |
| 氨基酸代谢 | 柴胡、马鞭草 | 精氨酸生物合成(00220) |
马鞭草是疏风解毒胶囊代谢调控的重要执行者,独立贡献近30%靶点数据;全方8味药的协同作用主要体现于外源物质降解和药物代谢通路,这为“疏风解毒”的功效提供了分子层面的证据。UGT家族和CYP450家族的超高频出现,表明该复方具有显著的代谢解毒调控潜力。