|
| 处方名 | 测试二 网络药理分析 |
|---|---|
| 组成 | 独活10g,桑寄生10g,秦艽10g,防风10g,细辛6g,当归10g,白芍10g,川芎10g, |
| 功能主治 | 感冒001 测试 |
| 来源 | 000 |
| 排序 | 支持度(%) | |
| 5.25 | ||
| 16.1 | ||
| 19.4 | ||
| 13.3 | ||
| 8.25 | ||
| 7 | ||
| 4.1 | ||
| 10.15 | ||
| 11 | ||
| 5.45 |
| 排序 | 支持度(%) | |
| 41.3 | ||
| 6.82 | ||
| 7.66 | ||
| 6.95 | ||
| 5.97 | ||
| 4.16 | ||
| 8.38 | ||
| 5.78 | ||
| 4.35 | ||
| 8.64 |
| 排序 | 支持度(%) | |
| 20.58 | ||
| 9.79 | ||
| 7.19 | ||
| 8.18 | ||
| 3.59 | ||
| 12.04 | ||
| 7.19 | ||
| 8.81 | ||
| 8.36 | ||
| 14.29 |